Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 3 декабря 2022 года: доллар – 61.7749 рублей, евро – 64.9868 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 63 копейки, что составило 1.02%. С начала месяца доллар прибавил 89 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 15 копеек (1.78%). С начала месяца евро прибавил 1 рубль 94 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 3 декабря 2022
| Валюта | Курс на 2 декабря | Курс на 3 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 61.1479 | 61.7749 | +0.63 (+1.03) |
| EUR | 63.8279 | 64.9868 | +1.16 (+1.82) |
| GBP | 72.8394 | 75.7793 | +2.94 (+4.04) |
| CNY | 8.6371 | 8.7840 | +0.15 (+1.74) |
| UAH | 16.5570 | 16.7687 | +0.21 (+1.27) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 3 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.052 (1 доллар стоит 0.9506 евро).
| Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | 61.7749 | +0.63 | 64.9868 | +1.16 |
| 02.12.2022 | 61.1479 | +0.27 | 63.8279 | +0.78 |
| 01.12.2022 | 60.8803 | -0.19 | 63.0504 | -0.34 |
| 30.11.2022 | 61.0742 | +0.32 | 63.3882 | +0.09 |
| 29.11.2022 | 60.752 | +0.27 | 63.3008 | +0.42 |
| 28.11.2022 | 60.4797 | 62.8762 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 3 декабря 2022
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| БКС Банк | 65 |
| Тимер Банк | 64.6 |
| Энерготрансбанк | 64.5 |
| Акибанк | 64.42 |
| ББР Банк | 64.3 |
Продажа
| Альфа-Банк | 62 |
| Промсвязьбанк | 62.08 |
| Банк ДОМ.РФ | 62.11 |
| Газпромбанк | 63.3 |
| Московский Кредитный Банк | 63.5 |
EURПокупка
| БКС Банк | 68 |
| ББР Банк | 67.4 |
| Профессионал Банк | 67.36 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 67 |
| Энерготрансбанк | 67 |
Продажа
| Промсвязьбанк | 64.86 |
| Альфа-Банк | 65 |
| Банк ДОМ.РФ | 65.36 |
| Газпромбанк | 66.2 |
| РостФинанс | 66.6 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты
- Оформить вклад
- Ипотека онлайн
- Взять займ
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовая карта онлайн









