Эта статья будет интересна тем, кто хочет узнать – сколько стоит приготовить блины в разных регионах России, и как изменились цены на этот продукт за год.
26 февраля россияне будут провожать зиму и праздновать Масленицу, а значит, пора печь вкусные, масляные символы солнца – блины. Bankiros.ru решил выяснить, в какую сумму обойдется это лакомство в разных регионах России, в каких регионах продукт будет стоить дороже всего, а в каких – дешевле. Кроме того, было подсчитано, как изменились цены на блинчики за год.
Цены на продукты были взяты из данных Росстата. Расчет ингредиентов был таков: молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 1 литр, яйца куриные – 2 штуки, мука пшеничная – 500 грамм, сахарный песок – 100 грамм. Обычно в блины кладут пару щепоток соли и столовую ложку растительного масла, но мы эти продукты в расчет не брали. Всего из указанного количества ингредиентов получится около 20 блинчиков.
Где самые низкие цены на блины?
Рейтинг самых бюджетных для приготовления блинов регионов выглядит так:
- Республика Адыгея (Адыгея) – 103,1 рубля.
- Республика Татарстан (Татарстан) – 103,1 рубля.
- Белгородская область – 103,5 рубля.
- Республика Мордовия – 103,5 рубля.
- Удмуртская Республика – 107,1 рубля.
Годом ранее дешевле всего было приготовить блины в республике Татарстан – 93, 6 рубля и республике Мордовии – 94, 1 рубля. Далее места распределились так: на третьем – Белгородская область с набором продуктов за 94, 4 рубля, Оренбургская область, где на ингредиенты нужно 95,5 рубля и Удмуртская республика, где на блины годом ранее уходило 96 рублей.
Где приготовить блины – дороже всего?
Bankiros.ru
Годом ранее рейтинг выглядел чуть иначе. Так, всех дороже блинный набор обошелся бы в Магаданской области – 193, 1 рубля. Ненецкий автономный округ был на втором месте – 167, 8 рубля. Республика Саха и Приморский край – были на третьем и четвертом месте. Там нужно было потратить на блины 154, 6 и1 59, 3 рубля соответственно.
Регион | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 1 л | Яйца куриные, 2 шт | Мука пшеничная 0,5 кг | Сахар-песок 100 гр | Итого |
Российская Федерация | 73,4 | 16,3 | 25,9 | 6,4 | 122,0 |
Центральный федеральный округ | 75,1 | 17,2 | 28,0 | 6,3 | 126,6 |
Белгородская область | 58,1 | 15,7 | 23,7 | 6,0 | 103,5 |
Брянская область | 70,4 | 16,0 | 26,4 | 6,2 | 119,1 |
Владимирская область | 69,9 | 16,3 | 26,3 | 6,1 | 118,5 |
Воронежская область | 71,3 | 15,0 | 21,3 | 5,7 | 113,3 |
Ивановская область | 79,6 | 14,8 | 27,8 | 5,8 | 128,1 |
Калужская область | 81,2 | 16,1 | 26,1 | 5,8 | 129,2 |
Костромская область | 79,7 | 14,8 | 24,9 | 5,9 | 125,3 |
Курская область | 74,7 | 14,8 | 21,4 | 6,1 | 117,1 |
Липецкая область | 68,1 | 14,9 | 22,3 | 5,4 | 110,6 |
Московская область | 79,4 | 17,1 | 29,1 | 6,5 | 132,1 |
Орловская область | 69,3 | 15,4 | 26,9 | 6,1 | 117,6 |
Рязанская область | 57,4 | 15,9 | 29,2 | 6,1 | 108,5 |
Смоленская область | 76,6 | 15,8 | 27,4 | 6,4 | 126,2 |
Тамбовская область | 77,3 | 15,4 | 22,8 | 5,7 | 121,2 |
Тверская область | 71,9 | 15,2 | 26,2 | 5,8 | 119,2 |
Тульская область | 78,1 | 17,7 | 26,3 | 6,4 | 128,5 |
Ярославская область | 65,4 | 14,7 | 23,7 | 6,3 | 110,2 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 87,4 | 19,4 | 30,4 | 6,9 | 144,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 76,9 | 17,0 | 29,8 | 6,5 | 130,2 |
Республика Карелия | 69,4 | 16,1 | 30,3 | 6,5 | 122,3 |
Республика Коми | 72,5 | 15,1 | 29,1 | 6,8 | 123,5 |
Архангельская область | 81,5 | 17,7 | 30,0 | 6,9 | 136,1 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 110,6 | 17,1 | 38,7 | 9,8 | 176,3 |
Нарьян-Мар | 110,6 | 17,1 | 38,7 | 9,8 | 176,3 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 80,3 | 17,7 | 29,7 | 6,8 | 134,5 |
Вологодская область | 70,9 | 16,5 | 28,2 | 6,7 | 122,2 |
Калининградская область | 74,7 | 16,7 | 30,6 | 8,3 | 130,3 |
Ленинградская область | 80,7 | 16,9 | 30,6 | 5,8 | 134,1 |
Мурманская область | 84,5 | 16,8 | 35,3 | 7,0 | 143,6 |
Новгородская область | 76,7 | 15,5 | 27,4 | 6,4 | 126,0 |
Псковская область | 80,0 | 14,8 | 27,7 | 6,2 | 128,6 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 81,2 | 17,8 | 29,4 | 6,2 | 134,6 |
Южный федеральный округ | 73,2 | 15,5 | 23,6 | 6,2 | 118,5 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 60,6 | 13,9 | 22,6 | 6,0 | 103,1 |
Республика Калмыкия | 87,4 | 16,0 | 30,1 | 7,1 | 140,6 |
Республика Крым | 86,7 | 17,2 | 21,5 | 6,6 | 132,0 |
Краснодарский край | 70,0 | 16,1 | 25,7 | 6,3 | 118,1 |
Астраханская область | 69,6 | 15,4 | 28,0 | 6,1 | 119,1 |
Волгоградская область | 75,4 | 13,8 | 18,9 | 6,0 | 114,1 |
Ростовская область | 70,8 | 14,9 | 23,2 | 5,9 | 114,9 |
Город федерального значения Севастополь | 93,5 | 18,6 | 22,7 | 6,4 | 141,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 83,3 | 16,1 | 27,0 | 7,0 | 133,4 |
Республика Дагестан | 99,1 | 16,8 | 27,1 | 6,5 | 149,5 |
Республика Ингушетия | 100,9 | 15,4 | 30,8 | 8,8 | 155,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 69,6 | 15,0 | 25,8 | 5,9 | 116,3 |
Нальчик | 65,7 | 14,6 | 26,2 | 6,2 | 112,6 |
Прохладный | 75,1 | 15,5 | 25,2 | 5,4 | 121,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 81,1 | 16,8 | 22,3 | 7,5 | 127,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 69,3 | 16,3 | 23,6 | 6,2 | 115,4 |
Чеченская Республика | 97,1 | 15,7 | 27,6 | 8,5 | 149,0 |
Ставропольский край | 76,0 | 15,7 | 26,5 | 6,3 | 124,5 |
Приволжский федеральный округ | 66,2 | 14,2 | 22,7 | 5,8 | 108,9 |
Республика Башкортостан | 65,8 | 14,4 | 23,4 | 5,9 | 109,5 |
Республика Марий Эл | 66,6 | 15,4 | 22,6 | 5,1 | 109,7 |
Республика Мордовия | 64,2 | 11,9 | 21,8 | 5,6 | 103,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 61,7 | 14,1 | 21,4 | 5,9 | 103,1 |
Удмуртская Республика | 64,2 | 14,2 | 22,7 | 6,0 | 107,1 |
Чувашская Республика – Чувашия | 68,8 | 15,2 | 20,2 | 5,7 | 109,9 |
Кировская область | 66,1 | 14,4 | 22,6 | 5,8 | 108,9 |
Нижегородская область | 69,2 | 13,8 | 23,0 | 5,7 | 111,7 |
Оренбургская область | 68,5 | 13,9 | 22,4 | 5,7 | 110,5 |
Пензенская область | 67,2 | 13,2 | 22,5 | 5,5 | 108,4 |
Самарская область | 69,5 | 14,9 | 21,7 | 5,8 | 111,9 |
Саратовская область | 65,2 | 14,0 | 22,4 | 5,6 | 107,2 |
Ульяновская область | 67,5 | 14,1 | 20,9 | 5,9 | 108,4 |
Уральский федеральный округ | 71,5 | 16,7 | 26,7 | 6,4 | 121,3 |
Курганская область | 73,9 | 14,8 | 23,3 | 6,4 | 118,4 |
Свердловская область | 67,7 | 16,1 | 25,3 | 6,1 | 115,1 |
Тюменская область | 80,5 | 18,4 | 29,9 | 7,1 | 135,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область) | 89,3 | 19,2 | 31,3 | 7,2 | 147,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 95,3 | 18,5 | 32,7 | 7,8 | 154,3 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 70,8 | 17,4 | 27,6 | 6,8 | 122,6 |
Челябинская область | 70,0 | 16,1 | 26,8 | 6,1 | 119,0 |
Сибирский федеральный округ | 75,4 | 15,2 | 22,9 | 6,7 | 120,3 |
Республика Тыва | 96,2 | 16,1 | 27,4 | 8,5 | 148,1 |
Республика Хакасия | 82,5 | 15,4 | 25,9 | 6,9 | 130,6 |
Красноярский край | 76,1 | 15,8 | 25,5 | 7,1 | 124,4 |
Иркутская область | 76,5 | 17,5 | 24,0 | 7,8 | 125,7 |
Кемеровская область – Кузбасс | 73,0 | 13,8 | 21,9 | 6,2 | 114,9 |
Новосибирская область | 76,6 | 15,7 | 22,4 | 6,8 | 121,4 |
Омская область | 64,3 | 14,4 | 24,0 | 6,3 | 109,1 |
Томская область | 82,0 | 16,1 | 22,5 | 6,8 | 127,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 96,3 | 21,6 | 31,3 | 8,7 | 157,8 |
Республика Бурятия | 82,3 | 19,8 | 24,4 | 8,7 | 135,1 |
Республика Саха (Якутия) | 107,4 | 23,8 | 39,3 | 11,3 | 181,8 |
Забайкальский край | 102,0 | 17,6 | 29,8 | 7,7 | 157,1 |
Камчатский край | 96,5 | 28,9 | 40,3 | 9,9 | 175,7 |
Приморский край | 115,4 | 22,7 | 28,8 | 7,8 | 174,7 |
Хабаровский край | 105,8 | 19,8 | 31,3 | 8,4 | 165,3 |
Амурская область | 84,1 | 19,3 | 27,7 | 9,2 | 140,3 |
Магаданская область | 152,7 | 30,2 | 34,4 | 9,7 | 227,0 |
Сахалинская область | 82,9 | 23,7 | 35,9 | 9,1 | 151,5 |
Еврейская автономная область | 107,9 | 21,4 | 29,8 | 8,3 | 167,4 |
Чукотский автономный округ | 107,0 | 37,1 | 64,1 | 14,3 | 222,5 |
Как менялись цены на блины в столицах и в целом по России?
В целом по России цены на блины выросли с 111, 8 до 122 рублей. Так, если в начале 2022 года полкило муки можно было купить в среднем за 23, 8 рубля, то годом позже – уже за 25, 9 рубля. Молоко дорожало с 64,9 до 73, 4 рубля за литр. Сахар – с 56 рублей до 64 рублей за кг. А вот яйца, напротив, подешевели с 87, 7 до 81,7 рубля за десяток.
В Столице РФ цены на масленичное лакомство выросли с 136, 7 до 144, 1 рубля. В Санкт-Петербурге придется выложит 134, 6 рубля, годом ранее – 128 рублей.
Bankiros.ru
Итоги:
- Дороже всего испечь блины в Магаданской области – нужно 227 рублей.
- Дешевле всего в республике Адыгея – 103,1 рубля;
- В целом по России цены на блины выросли с 111, 8 до 122 рублей.
Хотите отпраздновать Масленицу на широкую ногу, но не хватает средств? Воспользуйтесь услугами МФО, где можно получить небольшой заем до зарплаты.
Больше полезных новостей читайте в нашем телеграм-канале Bankiros.ru.