Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 19 ноября 2022 года: доллар – 60.3741 рублей, евро – 62.4484 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 2 копейки, что составило -0.03%. С начала месяца доллар ослабел на 1 рубль 25 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 12 копеек (-0.19%). С начала месяца евро прибавил 1 рубль 33 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 19 ноября 2022
| Валюта | Курс на 18 ноября | Курс на 19 ноября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 60.3894 | 60.3741 | -0.02 (-0.03) |
| EUR | 62.5712 | 62.4484 | -0.12 (-0.19) |
| GBP | 71.7970 | 71.1086 | -0.69 (-0.96) |
| CNY | 8.4468 | 8.4720 | +0.03 (+0.36) |
| UAH | 16.3747 | 16.3495 | -0.03 (-0.18) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 19 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.0344 (1 доллар стоит 0.9668 евро).
| Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | 60.3741 | -0.02 | 62.4484 | -0.12 |
| 18.11.2022 | 60.3894 | +0.04 | 62.5712 | -0.1 |
| 17.11.2022 | 60.3484 | +0.04 | 62.6675 | +0.04 |
| 16.11.2022 | 60.3116 | -0.09 | 62.6297 | +0.47 |
| 15.11.2022 | 60.3982 | +0.18 | 62.1554 | +0.61 |
| 14.11.2022 | 60.2179 | 61.5416 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 19 ноября 2022
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Тимер Банк | 63.4 |
| Профессионал Банк | 63.14 |
| Энерготрансбанк | 63 |
| Московский Кредитный Банк | 63 |
| Ак Барс Банк | 62.92 |
Продажа
| Банк ДОМ.РФ | 60.73 |
| Альфа-Банк | 60.85 |
| Промсвязьбанк | 61.46 |
| Газпромбанк | 62.3 |
| Ситибанк | 62.91 |
EURПокупка
| Профессионал Банк | 64.61 |
| Камкомбанк | 64.6 |
| Энерготрансбанк | 64.5 |
| ББР Банк | 64.4 |
| Тимер Банк | 64.35 |
Продажа
| Банк ДОМ.РФ | 62.89 |
| Альфа-Банк | 63 |
| Промсвязьбанк | 63.59 |
| Банк ВТБ | 63.65 |
| Газпромбанк | 64.3 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты
- Вклады онлайн
- Ипотека онлайн
- Срочные займы
- Кредитные карты
- Заявка на дебетовую карту









