Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 23 ноября 2022 года: доллар – 60.6566 рублей, евро – 62.1774 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 8 копеек, что составило -0.13%. С начала месяца доллар ослабел на 97 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 5 копеек (0.08%). С начала месяца евро прибавил 1 рубль 6 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 23 ноября 2022
| Валюта | Курс на 22 ноября | Курс на 23 ноября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 60.7379 | 60.6566 | -0.08 (-0.13) |
| EUR | 62.1245 | 62.1774 | +0.05 (+0.08) |
| GBP | 72.4421 | 71.4899 | -0.95 (-1.31) |
| CNY | 8.4756 | 8.4722 | -0 (< -0.01) |
| UAH | 16.4459 | 16.4276 | -0.02 (-0.12) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 23 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.0251 (1 доллар стоит 0.9755 евро).
| Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | 60.6566 | -0.08 | 62.1774 | +0.05 |
| 22.11.2022 | 60.7379 | +0.36 | 62.1245 | -0.32 |
| 21.11.2022 | 60.3741 | 62.4484 | ||
| 20.11.2022 | 60.3741 | 62.4484 | ||
| 19.11.2022 | 60.3741 | -0.02 | 62.4484 | -0.12 |
| 18.11.2022 | 60.3894 | 62.5712 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 23 ноября 2022
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Тимер Банк | 63.3 |
| Углеметбанк | 63.22 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 63.2 |
| РостФинанс | 63.2 |
| Ак Барс Банк | 63.17 |
Продажа
| Банк ДОМ.РФ | 60.79 |
| Альфа-Банк | 61.1 |
| Газпромбанк | 62.6 |
| Банк ВТБ | 62.74 |
| Ситибанк | 63.06 |
EURПокупка
| Ак Барс Банк | 64.74 |
| ББР Банк | 64.7 |
| РостФинанс | 64.7 |
| Джей энд Ти Банк | 64.6 |
| Энерготрансбанк | 64.5 |
Продажа
| Альфа-Банк | 62.45 |
| Банк ДОМ.РФ | 62.45 |
| Газпромбанк | 64.1 |
| Банк ВТБ | 64.15 |
| Банк Зенит | 64.7 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты в банках
- Вклады в рублях
- Ипотека в банках
- Займы без отказа
- Кредитные карты в банках
- Заявка на дебетовую карту









